| Hersteller | 601 | 603e PB | 604(e) | 604e MP | G3 | G3 ZIF | G3 NuBus | G3 L2 | G3 PB | G3 MP |
| Bottom Line | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- |
| Computer Warehouse | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- |
| DayStar Digital | x | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interex (XLR8) | x | --- | x | --- | x | x | --- | --- | --- | --- |
| Interware Co. Ltd. (Vimage) | --- | --- | x | x | x | --- | x | x | x | --- |
| Mactell Upgrades | --- | --- | x | --- | x | x | --- | x | --- | --- |
| Met@box Infonet AG (Pios) | --- | --- | x | --- | x | --- | --- | x | --- | --- |
| MicroMac | x | --- | x | x | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Newer Technology Inc. | --- | x | x | --- | x | x | x | x | x | --- |
| Oberland Computer | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 5 Digital Products | --- | --- | x | --- | x | x | x | x | --- | --- |
| PowerLogix | --- | --- | x | --- | x | x | --- | --- | --- | --- |
| Sonnet Technologies Inc. | --- | --- | x | x | x | --- | x | x | --- | --- |
| Storm | --- | --- | --- | --- | x | --- | x | --- | --- | --- |
| TechWorks Inc. | --- | --- | --- | --- | x | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Impact | --- | --- | x | x | x | --- | --- | --- | --- | x |
| Vimage Corp. (Interware) | --- | --- | x | x | x | --- | x | x | x | --- |
| XLR8 | x | --- | x | --- | x | x | --- | --- | --- | --- |
| RailGun G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 400 | var. | 1024k Backside 2:1 200MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200
CPU- und Bustakt können separat eingestellt werden.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Computer Warehouse hat neben CPU-Upgrades auch MacOS-Clones angeboten.
| California G3 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 275 | ? | 1024k Backside 1:1 275MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 |
| ? | 1024k Backside 3:2 183MHz | |||
| 750 | 250 | ? | 1024k Backside 3:2 166MHz | |
| 750 | 220 | ? | 512k Backside ???MHz | |
DayStar Digital hat neben Mehrprozessorkarten auch MacOS-Clones angeboten.
nPower
| |||
| CPU | MHz | Bus | Bemerkung |
| 604e x2 | 233 | 46.6 |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 |
| 604e x2 | 225 | 45.0 | |
| 604e x2 | 200 | 50.0 | |
| 604e x2 | 180 | 45.0 | |
| DayStar bietet auch PowerPC-Karten für diverse 68k-Rechner an. | |||
| Interware Co. Ltd ( | |
| Vimage Corp. ( |
Der Vertrieb der Produkte (unter dem Namen "Vpower") in den USA übernimmt Vimage Corp.
Vimage distributes the products under the brand "Vpower" in the US.
| Booster G3Z | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 466/450 | 66.7/100 | 1024k Backside 2:1 233MHz | + PowerMac G3 (Boards Gossamer, Yosemite) |
| 750 | 400 | 66.7 | 1024k Backside 2:1 200MHz | |
| Booster/Vpower G3 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 466 (x10.0) | 46.6 | 1024k Backside 2:1 233MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 |
| 750 | 367 | 45.9 | 1024k Backside 2:1 184MHz | |
| 750 | 300 | 46.5 | 1024k Backside 2:1 150MHz | |
| 750 | 300 | 46.5 | 512k Backside 2:1 150MHz | |
| 750 | 267 | 48.5 | 1024k Backside 2:1 133.4MHz | |
| 750 | 233 | 46.5 | 512k Backside 116MHz | |
| Booster/Vpower PF G3 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 240/225 | 40/50 | 512k Backside 2:1 120MHz (113MHz) |
+ Performa 5400/6360/6400 (240 MHz)
+ PowerMac 5400/6400, 5500/6500 (225 MHz) + entspr. Clones (Boards Alchemy, Gazelle) --> L2-Slot |
| Booster/Vpower PM4400 G3 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 300 | 40.0 | 1024k Backside 2:1 150MHz |
+ PowerMac 4400 (7220)
+ entspr. Clones (Board Tanzania) --> L2-Slot |
| 750 | 240 | 40.0 | 512k Backside 2:1 120MHz | |
| Booster/Vpower PB2400 G3 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 320 | 40.0 | 1024k Backside 2:1 160MHz | + PowerBook 2400 |
| 750 | 240 | 40.0 | 512k Backside 2:1 120MHz | |
| Booster/Vpower PB1400 G3 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 233 | 33.3 | 512k Backside 2:1 117MHz | + PowerBook 1400 |
| Booster MP | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 604e x2 | 233 | 46.6 | --- (Motherboard) |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 |
| 604e x2 | 200 | 50.0 | --- (Motherboard) | |
| Booster | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | |
| 604e | 243 | 48.5 | --- (Motherboard) | |
| 604e | 200 | 50.0 | --- (Motherboard) | |
Mactell (Mactell hat neben CPU-Upgrades auch MacOS-Clones auf UMAX-Basis angeboten.
| PowerJOLT OverDrive | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 400 | 66.7 | 1024k Backside 3:2 266MHz | + PowerMac G3 (Board Gossamer) |
| 1024k Backside 2:1 200MHz | ||||
| 512k Backside 2:1 200MHz | ||||
| 750 | 366 | 66.7 | 1024k Backside 3:2 244MHz | |
| 750 | 333 | 66.7 | 1024k Backside 3:2 222MHz | |
| 750 | 300 | 66.7 | 1024k Backside 1:1 300MHz | |
| 1024k Backside 2:1 150MHz | ||||
| 512k Backside 2:1 150MHz | ||||
| 750 | 266 | 66.7 | 1024k Backside 2:1 133MHz | |
| PowerJOLT 750 Pro (1024k Backside-Cache) | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 400 | ? | 1024k Backside 3:2 266MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 |
| 1024k Backside 2:1 200MHz | ||||
| 512k Backside 2:1 200MHz | ||||
| 750 | 366 | ? | 1024k Backside 3:2 244MHz | |
| 1024k Backside 2:1 183MHz | ||||
| 750 | 333 | ? | 1024k Backside 3:2 222MHz | |
| 1024k Backside 2:1 167MHz | ||||
| 750 | 300 | ? | 1024k Backside 1:1 300MHz | |
| 1024k Backside 3:2 200MHz | ||||
| 1024k Backside 2:1 150MHz | ||||
| 750 | 266 | ? | 1024k Backside 1:1 266MHz | |
| 1024k Backside 3:2 177MHz | ||||
| 1024k Backside 2:1 133MHz | ||||
| 750 | 250 | ? | 1024k Backside 1:1 250MHz | |
| 1024k Backside 3:2 167MHz | ||||
| 1024k Backside 2:1 125MHz | ||||
| PowerJOLT 750 (512k Backside-Cache) | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | |
| 750 | 400 | ? | 512k Backside 2:1 200MHz | |
| 750 | 366 | ? | 512k Backside 2:1 183MHz | |
| 750 | 333 | ? | 512k Backside 2:1 167MHz | |
| 750 | 300 | ? | 512k Backside 2:1 150MHz | |
| 750 | 266 | ? | 512k Backside 2:1 133MHz | |
| 750 | 250 | ? | 512k Backside 2:1 125MHz | |
| 750 | 233 | ? | 512k Backside 2:1 117MHz | |
| G-Max G3 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 280 | 40.0 | 1024k Backside |
+ Mactell Twister/Typhoon
+ SuperMac C500/600 + Umax Apus 2000/3000 + entspr. Clones (Board Alchemy, Subtype Typhoon) |
| 750 | 240 | 40.0 | 512k Backside | |
| PowerJOLT 604e | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 604e | 200, 225, 233 | ? | --- (Motherboard) |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 |
Met@box Infonet AG (Met@box hiess früher PIOS Computer AG ("...no RISC no fun!"). Unter diesem Namen hat die Firma auch MacOS-Clones hergestellt.
| joeCARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 400+ | 36-66 | 1MB Backside 2:1 200MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) + PowerTower(e), PowerCenter (Pro), PowerCurve (Board PowerComputing Catalyst) - PowerMacs 8600/250-300, 9600/300-350 - PowerMacs 7200, 8200
CPU- und Bustakt können separat eingestellt werden.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerMaster Pro | |||
| CPU | MHz | Bus | Bemerkung |
| 604e, 604r single or dual | 200, 225, 250, 300 (350) | 40-67 |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
|
| Upgrade-Karte mit austauschbaren CPU-Modulen (Granddaughter-Cards). Auf der Karte sind zwei Steckplätze für kleine proprietäre Module mit je einem PowerPC 604e/604r vorhanden. Der Clou an der Geschichte ist, dass man sich die Karte beispielsweise mit einem 250 MHz-Modul anschaffen und später mit einem 300 MHz-Modul ergänzen kann, die beiden Module müssen also nicht zwingend gleich schnell getaktet sein. | |||
| PowerMaster | |||
| CPU | MHz | Bus | Bemerkung |
| 604e | 210, 233 | ? |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 |
| 604 | 150-165 | ? |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 CPU- und Bustakt können separat eingestellt werden. Adjustable CPU- and bus speed. |
| MAXpowr G3-G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 466/450 | 66.7/100.0 | 1024k Backside 2:1 233/225MHz | + PowerMac G3 (Boards Gossamer, Yosemite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 66.7 | 1024k Backside 2:1 200MHz | + PowerMac G3 (Board Gossamer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 66.7 | 1024k Backside 2:1 183MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | 66.7 | 1024k Backside 2:1 167MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXpowr CC (Carrier Card for ZIF processor modules) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 (ZIF) | 400 | ? | 1024k Backside 2:1 200MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | ? | 1024k Backside 2:1 183MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | ? | 512k Backside 3:2 200MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXpowr G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 466 (x10.0) | ? | 1024k Backside 2:1 233MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200
CPU- und Bustakt können separat eingestellt werden.
CPU- und Bustakt können separat eingestellt werden.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newer Technology bietet ausserdem das Freeware-Programm GURU (Guide to RAM Upgrades) an, welches die technischen Daten fast aller Mac OS-Computer enthält und zudem Anleitungen zum Speicherausbau bietet.
Oberland Computer (Oberland Computer bietet G3-Upgrades von Mactell unter eigenem Label an.
| Stormbringer G3 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | ||||||||||||||||||||
| 750 | 400+ | 45.5-53.0 | 1024k Backside 3:2 266MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200
CPU- und Bustakt können separat eingestellt werden.
| ||||||||||||||||||||
| G3 Power Booster for Yosemite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 450 | 100.0 (Motherboard) | 1024k Backside ???MHz | + PowerMac G3 (Board Yosemite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 Power Booster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 466 | 67.7 (Motherboard) | 1024k Backside 233MHz |
+ PowerMac G3 (Board Gossamer)
CPU : Bus Ratio verstellbar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 400 | 1024k Backside 200MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 366 | 1024k Backside 183MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 300 | 1024k Backside 150MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccelerate!750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 400 (400, 402, 413) | 50, 53.6, 55 | 1024k Backside 2:1 |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 8600/250-300, 9600/300-350 - PowerMacs 7200, 8200
CPU- und Bustakt können separat eingestellt werden.
Adjustable Busspeed
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerLogix (
| PowerForce G3 ZIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 466+ | 66.7 | 1MB Backside 2:1 233MHz |
+ PowerMac G3 (Boards Gossamer, Yosemite)
CPU : Bus Ratio einstellbar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.7 | 1MB Backside 5:2 186MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 400+ | 66.7 | 1MB Backside 3:2 266MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.7 | 1MB Backside 2:1 200MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 366+ | 66.7 | 1MB Backside 3:2 244MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.7 | 1MB Backside 2:1 183MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 333+ | 66.7 | 1MB Backside 3:2 222MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 300+ | 66.7 | 1MB Backside ???MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZForce G3/G4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIF-Adapter für G3- & G4-Prozessormodule. |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerForce G3 L2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 400 | 40.0 | 1MB Backside 5:2 160MHz |
"Version 1"
+ PowerMac 4400 (7220) + entspr. Clones (Board Tanzania) "Version 2" + Performa/PowerMac 5400, 6360, 6400 + PowerComputing PowerBase + entspr. Clones (Board Alchemy) (+ PowerMac 5500, 6500 + entspr. Clones (Board Gazelle) ) --> L2-Slot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 40.0 | 1MB Backside 2:1 160MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | 40.0 | 512k Backside 2:1 120MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PowerForce G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 466+ | 40.0-68.3 | 1MB Backside 5:2 183MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200
CPU- und Bustakt können separat eingestellt werden.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonnet Technologies Inc. ( Sonnet Deutschland ( |
| Crescendo G3 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 466 (x10.0) | ? | 1024k Backside 2:1 233MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 |
| 750 | 400 | ? | 1024k Backside 2:1 200MHz | |
| 750 | 366 | ? | 1024k Backside 2:1 183MHz | |
| 750 | 333 | ? | 1024k Backside 2:1 167MHz | |
| 750 | 300 | 44.3 | 1024k Backside 2:1 150MHz | |
| 750 | 266 | 44.3 | 1024k Backside 2:1 133MHz | |
| 750 | 266 | 44.3 | 512k Backside 2:1 133MHz | |
| 750 | 233 | 42.4 | 512k Backside 2:1 117MHz | |
| Crescendo 604/604e | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | |
| 604 | 132 | ? | --- (auf Motherboard) | |
| 604e | 200, 233, 240 | ? | ||
| Crescendo 604e x2 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | |
| 2x604e | 180, 200 | ? | --- (auf Motherboard) | |
| Crescendo G3 for L2-Slot | ||||
| CPU | MHz | Bus | Bemerkung | |
| 750 | 400 | 50 | 1024k Backside | 40.0 MHz Bus (240 & 300 MHz):
+ Performa/PowerMac 5400, 6360, 6400 + PowerComputing PowerBase + entspr. Clones (Board Alchemy) 50.0 MHz Bus (225, 300 & 400 MHz): + PowerMac 5500, 6500 + Spartacus (TAM Twentieth Anniversary Macintosh) + entspr. Clones (Board Gazelle) --> L2-Slot |
| 750 | 300 | 40/50 | 1024k Backside | |
| 750 | 300 | 40/50 | 512k Backside | |
| 750 | 240/225 | 40/50 | 512k Backside | |
| Crescendo G3 (NuBus) | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 400 (x10.0) | 40 | 1024k Backside 2:1 |
+ PowerMacs 6100, 7100, 8100
+ Radius 81/100 - PowerMacs 6100AV |
| 750 | 293-300 | 33-40 | 1024k Backside 2:1 | |
| 750 | 240-266 | 30-40 | 1024k Backside 2:1 | |
| 750 | 220-233 | 30-40 | 512k Backside 2:1 | |
| 750 | 220-233 | 30-33 | 512k Backside 2:1 |
+ PowerMac 6100AV
- PowerMacs 6100, 7100, 8100 |
| Crescendo (NuBus) | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 604e | 180-200 | 30-40 | --- (auf Motherboard) |
+ PowerMacs 6100, 7100, 8100
+ Radius 81/100 |
| 604 | 120-132 | 30-40 | ||
| Presto PPC | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 601 | 100 | ? | 1024k @ Bus-Speed |
+ Quadra
+ Centris |
Storm hat vor dem Prozessorkartengeschäft MacOS-Clones auf Umax-Basis angeboten:
| G3 Xtreme Serie G3 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 466/450 | 66/100 | 1024k Backside 2:1 233/225MHz |
66 MHz Bus:
+ PowerMac G3 beige (Board Gossamer)
100 MHz Bus:
Backside-Cache Xtreme: 3ns |
| 750 | 400 | 66 | 1024k Backside 2:1 200MHz | |
| G3 Xtreme Serie PCI | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 400+ | 40-53 | 1024k Backside 2:1 200MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200
CPU- und Bustakt können separat eingestellt werden.
Backside-Cache Xtreme: 3ns
|
| 350+ | 40-53 | 1024k Backside 2:1 175MHz | ||
| 333+ | 40-53 | 1024k Backside 2:1 167MHz | ||
| 750 | 300+ | 40-53 | 1024k Backside 2:1 150MHz | |
| 300+ | 40-45 | 1024k Backside 1:1 300MHz | ||
| 750 | 250+ | 40-45 | 1024k Backside 1:1 250MHz | |
| G3 Runner Plus | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | |
| 750 | 250+ | 45-53 | 1024k Backside 3:2 177MHz | |
| G3 Runner | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | |
| 750 | 330+ | 45-53 | 1024k Backside 2:1 165MHz | |
| 750 | 300+ | 45-53 | 1024k Backside 2:1 150MHz | |
| 750 | 300+ | 45-53 | 512k Backside 2:1 150MHz | |
| 750 | 275+ | 45-53 | 512k Backside 2:1 138MHz | |
| 750 | 250+ | 45-53 | 512k Backside 2:1 125MHz | |
| G3 Serie L2 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 400 | --/50 | 1024k Backside 2:1 200MHz |
40 MHz Bus:
+ Performa 5400/6360/6400 + PowerMac 5400/6400 + entspr. Clones (Board Alchemy)
50 MHz Bus:
|
| 750 | 300 | 40/50 | 512k Backside 2:1 150MHz | |
| 750 | +/- 250 | 40/50 | 512k Backside 2:1 125MHz | |
| G3 Runner Plus NuBus | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 250-275 | 33-40 | 1024k Backside 3:2 |
+ Performa 61xx
+ PowerMacs 6100, 7100, 8100 + Radius 81/100 |
| G3 Runner NuBus | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | |
| 750 | 290 | 33-40 | 1024k Backside 2:1 | |
| 750 | 225-250 | 30-40 | 512k Backside 2:1 | |
| PowerCPU 750 | ||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung |
| 750 | 300 | ? | 1024k Backside 2:1 150MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200 |
| 750 | 250 | ? | 512k Backside 2:1 125MHz | |
| Total Impact ( |
Total Impact bietet 604e- und G3-Upgrades sowie Mehrprozessor-PCI-Boards an:
| Total Power MP/G3 | ||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | ||||||||||||||
| 750 x1 750 x2 750 x3 750 x4 | 266, 300, 333, 366, 400 | PCI 33.3 | 512k oder 1024k Backside | 1 bis 4 G3-Prozessoren pro Board. Mehrere Boards können über den PCI-Bus (32 oder 64 Bit PCI 2.1) miteinander verbunden werden. 2 SDRAM-Slots bieten Platz für max. 512MB RAM. Die Software muss für MP-Unterstützung angepasst werden, entsprechende Bibliotheken werden mitgeliefert. | ||||||||||||||
| Power Box Multiprocessor Expansion System | ||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Bemerkung | |||||||||||||||
| 1-10 Boards (Total Power G3: 1-4 G3; Total PowerMP: 1-4 604e) | var. | PCI 33.3 |
Erweiterungssystem für bis zu 10 Boards mit je bis zu 4 Prozessoren. Anschluss an PCI-PowerMac oder NT-Rechner.
Leistung RC5-Benchmark:
| |||||||||||||||
| PowerUP 750 | ||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | ||||||||||||||
| 750 | 300+ | var. | 1024k Backside 1:1 300MHz |
+ PCI-PowerMacs 7300-9600
+ entspr. Clones (Boards Tsunami, Nitro, TNT) - PowerMacs 7200, 8200
PowerUP 750: CPU- und Bustakt können separat eingestellt werden.
| ||||||||||||||
| 750 | 275+ | var. | 1024k Backside 1:1 275MHz | |||||||||||||||
| 750 | 250+ | var. | 1024k Backside 1:1 250MHz | |||||||||||||||
| PowerUP | ||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | |||||||||||||||
| 604e | 200, 225, 233, 240, 250 | ? | --- (Motherboard) | |||||||||||||||
| Total PowerMP | ||||||||||||||||||
| CPU | MHz | Bus | Cache | Bemerkung | ||||||||||||||
