Power Macintosh G3/350 Overclocked
 
Sven Negrassus - 7. Juni 1999
 
Kategorie: Prozessor-Tuning
Eckdaten Testrechner: - PowerPC 750/G3 350 MHz
- 1024k 175 MHz Backside-Cache (2:1)
- 100.0 MHz Bus
- 128MB RAM
- MacOS 8.5.1
System-Anforderungen: Umbelegung der Jumper auf dem Motherboard (Vorsicht: Garantieverlust)
Changing Jumper settings on motherboard (caution: voids warranty)
Getestete Tuning-Stufen:
  • 350/175/100
  • 350/233/100 3:2 Cache
  • 360/180/90
  • 360/180/120
  • 366/183/66.6
  • 378/189/94.5

 Technische Daten:

Technische Daten
Konfiguration:
Prozessor MHz
L2-Cache
L2-MHz
Bus MHz
PowerMac G3/350/175/99.7  349.1 100%  1024k  174.9 2:1  99.7 100%
PowerMac G3/350/175/99.7 3:2  349.1 100%  1024k  232.7 3:2  99.7 100%
PowerMac G3/360/180/90  360.0 103%  1024k  180.0 2:1  90.0   90%
PowerMac G3/360/180/120  359.7 103%  1024k  179.8 2:1  119.9 120%
PowerMac G3/366/183/66.6  366.6 105%  1024k  183.3 2:1  66.6   67%
PowerMac G3/378/189/94.5  378.0 105%  1024k  189.0 2:1  94.5   95%
Basisrechner: 128MB RAM, MacOS 8.5.1

 Benchmarks:

Konfiguration
MB4.0 CPU
%
MB4.0 FPU
%
PowerMac G3/350/175/100 1203 100.0% 859 100.0%
PowerMac G3/350/233/100 1251 104.0% 865 100.7%
PowerMac G3/360/180/90 1233 102.5% 879 102.3%
PowerMac G3/360/180/120 1246 103.6% 886 103.1%
PowerMac G3/366/183/67 1233 102.5% 893 104.0%
PowerMac G3/378/189/95 1292 107.4% 925 107.7%
More Scores & Charts: Macbench 4.0
 
Konfiguration
MB5.0 CPU
%
MB5.0 FPU
%
PowerMac G3/350/175/100 1127 100.0% 1144 100.0%
PowerMac G3/350/233/100 1184 105.1% 1154 100.8%
PowerMac G3/360/180/90 1167 103.5% 1173 102.5%
PowerMac G3/360/180/120 1179 104.6% 1182 103.3%
PowerMac G3/366/183/67 1174 104.2% 1191 104.1%
PowerMac G3/378/189/95 1228 108.9% 1233 107.7%
More Scores & Charts: Macbench 4.0
 
Konfiguration
NeuroNet
%
PhotoShop
%
PowerMac G3/350/175/100 309sec. 100.0% 165sec. 100.0%
PowerMac G3/350/233/100 309sec. 100.0% 163sec. 100.7%
PowerMac G3/360/180/90 301sec. 102.7% 171sec. 96.5%
PowerMac G3/360/180/120 299sec. 103.3% 161sec. 102.5%
PowerMac G3/366/183/67 296sec. 104.4% 178sec. 92.7%
PowerMac G3/378/189/95 287sec. 107.7% 166sec. 99.4%
More: NeuroNet, PhotoShop
 
Konfiguration
Cinema 4DXL
%
Cinebench
%
PowerMac G3/350/175/100 596sec. 100.0% SP: 4.73 100.0%
PowerMac G3/350/233/100 602sec. 99.0% SP: 4.79 101.3%
PowerMac G3/360/180/90 578sec. 103.1% SP: 4.81 101.7%
PowerMac G3/360/180/120 578sec. 103.1% SP: 4.87 103.0%
PowerMac G3/366/183/67 567sec. 105.1% SP: 4.87 103.0%
PowerMac G3/378/189/95 549sec. 108.6% SP: 5.07 107.2%
More: Cinema 4DXL, Cinebench
 
Konfiguration
POVray
%
Norton Gfx
%
PowerMac G3/350/175/100 267sec. 100.0% 542 100.0%
PowerMac G3/350/233/100 260sec. 102.7% 553 102.0%
PowerMac G3/360/180/90 257sec. 103.9% 509 93.9%
PowerMac G3/360/180/120 256sec. 104.3% 571 105.4%
PowerMac G3/366/183/67 257sec. 103.8% 401 74.0%
PowerMac G3/378/189/95 245sec. 109.0% 527 97.2%
More: POVray, Norton System Info Graphics @1024x768x16bit
 
Konfiguration
Pentium 32Bit
%
Pentium 16Bit
%
PowerMac G3/350/175/100 206 100.0% 128 100.0%
PowerMac G3/350/233/100 213 103.4% 132 103.1%
PowerMac G3/360/180/90 193 93.7% 123 96.1%
PowerMac G3/360/180/120 220 106.8% 136 106.3%
PowerMac G3/366/183/67 180 87.4% 116 90.6%
PowerMac G3/378/189/95 204 99.0% 130 101.6%
VirtualPC 2.1 running Winbench 97 Processor Tests
 
Konfiguration TOTAL Ø % !!!
PowerMac G3/350/175/100 100.0% Dieser Gesamt-Index ist stark abhängig von den gewählten Tests! Dieser Index ist kein generelles Richtmass, sondern nur der Durchschnittswert der von uns getesteten Benchmarks.

This total index is strongly dependent on the tests we've chosen. It's not a general performance index, it's only a mean value over all our results.

PowerMac G3/350/233/100 101.9%
PowerMac G3/360/180/90 100.2%
PowerMac G3/360/180/120 104.1%
PowerMac G3/366/183/67 98.0%
PowerMac G3/378/189/95 105.1%


Letzte Änderung * Last Update:
%LastFileUpdateDate%